[Weekly] Oricon Chart - 2022/03/28付

[Weekly] Oricon Chart - 2022/03/28付 - Hallo sahabat Kpoper, Pada sharing Kunci gitar kali ini yang berjudul [Weekly] Oricon Chart - 2022/03/28付, saya telah menyediakan lirik lagu lengkap dengan kord gitarnya dari awal lagi sampai akhir lagu. mudah-mudahan isi postingan kunci gitar yang saya tulis ini dapat anda pahami. okelah, ini dia chord gitarnya.

[Weekly] Oricon Chart - 2022/03/28付


lihat juga


[Weekly] Oricon Chart - 2022/03/28付


Oricon Chart has revealed its charts for the week of 2022/03/28 and here are the positions of the Korean artists on the charts, including NiziU, JO1, INI, NIK, and PRIKIL.

This week we have some chart debuts, including TWICE, TVXQ, (G)I-DLE, Stray Kids, XIA, MOONBIN & SANHA, and Jang Keun Suk.

Singles Chart

  • 38. SEVENTEEN <あいのちから> 710 copies (213,183 total) | 15th week
  • 50. ENHYPEN <BORDER : 儚い> 461 copies (267,893 total) | 37th week
  • 57. INI <A> 407 copies (583,478 total) | 20th week
  • 61. JO1 <CHALLENGER> 390 copies (314,326 total) | 47th week
  • 65. JO1 <WANDERING> 362 copies (448,274 total) | 14th week
  • 66. TWICE <Doughnut> 354 copies (79,765 total) | 14th week
  • 73. JO1 <PROTOSTAR> 294 copies (393,402 total) | 106th week
  • 87. JO1 <STARGAZER> 233 copies (328,539 total) | 81st week
  • 88. Park Jun Young <銀閣寺> 228 (5,205 total) | 2nd week
  • 89. Stray Kids <TOP -Japanese ver.-> 227 copies (82,406 total) | 94th week
  • 113. JO1 <STRANGER> 156 copies (368,165 total) | 30th week
  • 143. Stray Kids <Scars/ソリクン -Japanese ver.-> 114 copies (140,798 total) | 23rd week
  • 164. NiziU <Take a picture/Poppin' Shakin'> 91 copies (373,908 total) | 46th week
  • 183. Kim Yeon Ja <酔いあかり> 79 copies (1,661 total) | 9th week
  • 195. TWICE <BETTER> 72 copies (117,045 total) | 37th week
  • 195. TWICE <Fanfare> 72 copies (97,588 total) | 23rd week
  • 199. TWICE <Kura Kura> 71 copies (214,446 total) | 13th week

Albums Chart

  • 1. TWICE <#TWICE4> 65,564 copies (65,564 total) | 1st week [NEW]
  • 3. TVXQ! <Epitaph> 36,038 copies (36,038 total) | 1st week [NEW]
  • 9. BTOB <Be Together> 5,728 copies (9,556 total) | 3rd week
  • 43. TREASURE <THE SECOND STEP : CHAPTER ONE> 1,335 copies (61,415 total) | 4th week
  • 44. BTS <BTS, THE BEST> 1,302 copies (1,017,839 total) | 40th week
  • 48. SEVENTEEN <Attacca> 1,180 copies (371,928 total) | 22nd week
  • 52. Yunho <君は先へ行く> 1,017 copies (38,723 total) | 6th week
  • 53. BTS <MAP OF THE SOUL : PERSONA> 985 copies (446,914 total) | 153rd week
  • 59. BTS <LOVE YOURSELF 結 'Answer'> 881 copies (371,435 total) | 186th week
  • 61. BTS <WINGS> 875 copies (190,887 total) | 274th week
  • 62. TWICE <Formula of Love: O+T=<3> 869 copies (73,904 total) | 18th week
  • 63. BTS <LOVE YOURSELF 轉 'Tear'> 830 copies (306,499 total) | 200th week
  • 64. SEVENTEEN <An Ode> 809 copies (277,069 total) | 108th week
  • 65. TXT <The Chaos Chapter> 787 copies (199,402 total) | 42nd week
  • 66. BTS <LOVE YOURSELF 承 'Her'> 767 copies (222,350 total) | 235th week
  • 67. ENHYPEN <DIMENSION : DILEMMA> 756 copies (207,622 total) | 23rd week
  • 68. BTS <MAP OF THE SOUL : 7> 740 copies (535,160 total) | 109th week
  • 69. ENHYPEN <DIMENSION : ANSWER> 731 copies (136,779 total) | 10th week
  • 73. ENHYPEN <BORDER : CARNIVAL> 716 copies (149,587 total) | 47th week
  • 75. Billlie <the collective soul and unconscious : chapter one> 688 copies (3,779 total) | 3rd week
  • 76. NCT DREAM <Hot Sauce> 687 copies (135,301 total) | 45th week
  • 81. TREASURE <THE FIRST STEP : TREASURE EFFECT> 632 copies (44,550 total) | 62nd week
  • 82. ENHYPEN <BORDER : DAY ONE> 629 copies (140,312 total) | 68th week
  • 83. SMTOWN <2021 Winter SMTOWN : SMCU EXPRESS (NCT)> 615 copies (7,808 total) | 7th week
  • 83. BTS <BE> 615 copies (485,826 total) | 69th week
  • 85. Changmin <Human> 605 copies (30,210 total) | 11th week
  • 91. NCT 127 <Sticker> 564 copies (160,328 total) | 26th week
  • 92. SEVENTEEN <; [Semicolon]> 550 copies (227,132 total) | 74th week
  • 96. Stray Kids <GO生> 528 copies (79,558 total) | 92nd week
  • 101. SEVENTEEN <Your Choice> 492 copies (273,433 total) | 40th week
  • 102. Kep1er <FIRST IMPACT> 488 copies (41,660 total) | 11th week
  • 105. Apink <HORN> 476 copies (1,299 total) | 3rd week
  • 109. NiziU <U> 443 copies (236,940 total) | 17th week
  • 113. BTS <花様年華 Young Forever> 419 copies (80,225 total) | 191st week
  • 118. Stray Kids <NOEASY> 393 copies (64,029 total) | 30th week
  • 120. SMTOWN <2021 Winter SMTOWN : SMCU EXPRESS> 378 copies (2,345 total) | 6th week
  • 122. TXT <minisode1: Blue Hour> 365 copies (71,399 total) | 69th week
  • 123. BTS <花様年華 pt.2> 362 copies (45,262 total) | 104th week
  • 124. SEVENTEEN <Heng:garae> 355 copies (262,411 total) | 91st week
  • 126. TXT <Chaotic Wonderland> 352 copies (196,656 total) | 19th week
  • 134. NCT <Universe> 330 copies (87,242 total) | 14th week
  • 147. TEMPEST <It's ME, It's WE> 294 copies (1,301 total) | 3rd week
  • 148. BTS <MAP OF THE SOUL : 7 ~THE JOURNEY~> 293 copies (721,719 total) | 88th week
  • 150. TWICE <SIGNAL> 292 copies (69,243 total) | 144th week
  • 151. BTS <花様年華 pt.1> 290 copies (38,983 total) | 111th week
  • 154. TWICE <PAGE TWO> 285 copies (61,885 total) | 121st week
  • 156. AB6IX <COMPLETE WITH YOU> 282 copies (1,155 total) | 4th week
  • 160. ITZY <IT'z ITZY> 275 copies (41,881 total) | 13th week
  • 161. TXT <The Dream Chapter: MAGIC> 274 copies (53,853 total) | 121st week
  • 171. TWICE <YES or YES> 258 copies (193,305 total) | 108th week
  • 177. BTS <O!RUL8,2?> 254 copies (20,537 total) | 84th week
  • 182. BTS <THE BEST OF 防弾少年団 -JAPAN EDITION-> 243 copies (95,380 total) | 191st week
  • 182. BTS <SKOOL LUV AFFAIR> 243 copies (42,549 total) | 147th week
  • 185. TWICE <Feel Special> 242 copies (116,093 total) | 73rd week
  • 188. BLACKPINK <THE ALBUM -JP Ver.-> 241 copies (42,560 total) | 32nd week
  • 189. SEVENTEEN <24H> 239 copies (328,491 total) | 71st week
  • 196. NCT DREAM <THE DREAM> 234 copies (64,560 total) | 59th week
  • 205. aespa <Savage> 223 copies (39,723 total) | 24th week
  • 205. Stray Kids <I am NOT> 223 copies (9,485 total) | 35th week
  • 209. BTS <DARK&WILD> 220 copies (25,572 total) | 84th week
  • 210. TXT <The Dream Chapter: ETERNITY> 219 copies (60,894 total) | 76th week
  • 228. TWICE <TWICEcoaster> 200 copies (147,424 total) | 207th week
  • 229. JO1 <The STAR> 199 copies (194,153 total) | 56th week
  • 231. NCT <RESONANCE> 196 copeis (167,463 total) | 75th week
  • 235. TWICE <#TWICE3> 187 copies (149,342 total) | 56th week
  • 236. ASTRO <All Light> 185 copies (27,004 total) | 18th week
  • 238. STAYC <YOUNG-LUV.COM> 181 copies (1,454 total) | 3rd week
  • 249. (G)I-DLE <I NEVER DIE> 172 copies (172 total) | 1st week [NEW]
  • 251. TXT <The Dream Chapter: STAR> 171 copies (50,631 total) | 98th week
  • 252. ITZY <CRAZY IN LOVE> 170 copies (33,988 total) | 25th week
  • 254. TXT <STILL DREAMING> 166 copies (114,150 total) | 51st week
  • 262. Cherry Bullet <Cherry Wish> 162 copies (1,004 total) | 2nd week
  • 266. Yena <SMiLEY> 159 copies (2,330 total) | 7th week
  • 267. BTS <SKOOL LUV AFFAIR SPECIAL ADDITION> 158 copies (55,060 total) | 60th week
  • 276. Stray Kids <SKZ2020> 146 copies (56,622 total) | 77th week
  • 285. TREASURE <THE FIRST STEP : TREASURE EFFECT> 142 copies (71,277 total) | 30th week
  • 291. Stray Kids <Clé 1 : MIROH> 137 copies (12,024 total) | 27th week

Digital Albums Chart

  • 3. TVXQ! <Epitaph> 2,434 downloads (2,434 total) [NEW]
  • 5. TWICE <#TWICE4 -Japanese ver.-> 2,014 downloads (2,014 total) [NEW]
  • 6. Stray Kids <ODDINARY> 1,017 downloads (1,017 total) [NEW]
  • 14. XIA <DIMENSION> 469 downloads (469 total) [NEW]
  • 19. MOONBIN & SANHA <REFUGE> 339 downloads (339 total) [NEW]

Streaming Chart

  • 14. Kep1er "WA DA DA" 4,262,159 streams (48,727,693 total)
  • 17. BTS "Butter" 4,094,062 streams (348,790,350 total)
  • 18. BTS "Permission to Dance" 3,816,765 streams (239,456,772 total)
  • 22. BTS "Dynamite" 3,720,720 streams (541,616,223 total)
  • 25. TREASURE "JIKJIN -JP ver.-" 3,582,070 streams (5,3582,070 total)
  • 28. Jang Keun Suk "Fiction" 3,505,460 streams (3,881,348 total) [NEW]


Demikianlah Artikel [Weekly] Oricon Chart - 2022/03/28付

[Weekly] Oricon Chart - 2022/03/28付, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sekian postingan Chord gitar lagu kali ini.

Anda sedang membaca artikel [Weekly] Oricon Chart - 2022/03/28付 dan artikel ini url permalinknya adalah https://qamyu.blogspot.com/2022/03/weekly-oricon-chart-20220328.html Semoga artikel ini bisa bermanfaat.

0 Response to "[Weekly] Oricon Chart - 2022/03/28付"

Posting Komentar