[Weekly] Oricon Chart - 2022/08/22付

[Weekly] Oricon Chart - 2022/08/22付 - Hallo sahabat Kpoper, Pada sharing Kunci gitar kali ini yang berjudul [Weekly] Oricon Chart - 2022/08/22付, saya telah menyediakan lirik lagu lengkap dengan kord gitarnya dari awal lagi sampai akhir lagu. mudah-mudahan isi postingan kunci gitar yang saya tulis ini dapat anda pahami. okelah, ini dia chord gitarnya.

[Weekly] Oricon Chart - 2022/08/22付


lihat juga


[Weekly] Oricon Chart - 2022/08/22付


Oricon Chart has revealed its charts for the week of 2022/08/22 and here are the positions of the Korean artists on the charts, including NiziU, JO1, INI, NIK, and PRIKIL.

This week we have some chart debuts, including NIK, WEi, NewJeans, Golden Child, and INI.

Singles Chart

  • 4. NIK <La Vida Loca> 8,783 copies (8,783 total) | 1st week [NEW]
  • 6. NiziU <CLAP CLAP> 7,602 copies (147,743 total) | 4th week
  • 56. SEVENTEEN <Ai no Chikara> 421 copies (221,769 total) | 36th week
  • 70. Stray Kids <TOP -Japanese ver.-> 334 copies (85,835 total) | 114th week
  • 74. Stray Kids <Scars/Thunderous -Japanese ver.-> 298 copies (144,169 total) | 44th week
  • 81. JO1 <WANDERING> 261 copies (450,846 total) | 31st week
  • 90. INI <I> 236 copies (646,486 total) | 17th week
  • 93. ENHYPEN <DIMENSION : Senkou> 219 copies (343,683 total) | 15th week
  • 112. INI <A> 163 copies (590,083 total) | 41st week
  • 129. JO1 <CHALLENGER> 141 copies (318,187 total) | 68th week
  • 152. ENHYPEN <BORDER : Hakanai> 108 copies (272,723 total) | 57th week
  • 168. ITZY <Voltage> 95 copies (37,761 total) | 14th week

Albums Chart

  • 3. WEi <Youth> 22,127 copies (22,127 total) | 1st week [NEW]
  • 8. SEVENTEEN <SECTOR 17> 7,385 copies (260,662 total) | 4th week
  • 10. ITZY <CHECKMATE> 5,358 copies (17,226 total) | 4th week
  • 22. aespa <Girls> 3,077 copies (62,485 total) | 5th week
  • 23. SEVENTEEN <Face the Sun> 2,845 copies (476,187 total) | 11th week
  • 26. TWICE <Celebrate> 2,453 copies (122,961 total) | 3rd week
  • 31. BTS <Proof> 1,977 copeis (586,527 total) | 9th week
  • 34. ENHYPEN <MANIFESTO : DAY 1> 1,929 copies (144,634 total) | 6th week
  • 43. SEVENTEEN <Attacca> 1,246 copies (393,458 total) | 43rd week
  • 45. aespa <Savage> 1,058 copies (52,138 total) | 41st week
  • 47. NewJeans <New Jeans> 1,012 copies (1,012 total) | 1st week [NEW]
  • 48. Kep1er <DOUBLAST> 972 copies (33,851 total) | 8th week
  • 54. NCT DREAM <Glitch Mode> 853 copies (138,073 total) | 20th week
  • 55. Stray Kids <GO LIVE> 843 copies (90,338 total) | 113th week
  • 57. Stray Kids <CIRCUS> 789 copies (152,255 total) | 8th week
  • 62. Golden Child <AURA> 689 copies (689 total) | 1st week [NEW]
  • 64. Stray Kids <NOEASY> 683 copies (72,209 total) | 51st week
  • 65. TREASURE <THE FIRST STEP : TREASURE EFFECT> 682 copies (56,589 total) | 83rd week
  • 66. Stray Kids <ODDINARY> 680 copies (65,508 total) | 21st week
  • 67. ATEEZ <THE WORLD EP.1 : MOVEMENT> 677 copies (34,861 total) | 3rd week
  • 78. Nayeon <IM NAYEON> 600 copies (21,707 total) | 7th week
  • 82. TXT <minisode 2: Thursday's Child> 588 copies (172,110 total) | 14th week
  • 83. SEVENTEEN <Your Choice> 586 copies (282,957 total) | 61st week
  • 85. SEVENTEEN <An Ode> 580 copies (289,167 total) | 129th week
  • 87. TREASURE <THE SECOND STEP : CHAPTER ONE> 565 copies (77,801 total) | 25th week
  • 88. LE SSERAFIM <FEARLESS> 558 copies (47,130 ttoal) | 15th week
  • 89. NCT 127 <Sticker> 547 copies (176,452 total) | 47th week
  • 90. Yena <SMARTPHONE> 546 copies (963 total) | 2nd week
  • 91. TXT <The Chaos Chapter> 536 copies (208,759 total) | 63rd week
  • 94. BTS <BTS, THE BEST> 491 copies (1,037,511 total) | 61st week
  • 95. NCT DREAM <Hot Sauce> 487 copies (145,452 total) | 66th week
  • 102. SEVENTEEN <; [Semicolon]> 447 copies (235,709 total) | 95th week
  • 108. NCT <RESONANCE> 406 copies (172,307 total) | 91st week
  • 112. Stray Kids <SKZ2020> 381 copies (59,280 total) | 89th week
  • 115. BTS <MAP OF THE SOUL : PERSONA> 377 copies (459,404 total) | 174th week
  • 118. SEVENTEEN <Heng:garae> 349 copies (268,328 total) | 112th week
  • 123. ENHYPEN <DIMENSION : DILEMMA> 330 copies (215,375 total) | 44th week
  • 129. SF9 <THE WAVE OF9> 321 copies (1,486 total) | 3rd week
  • 130. BTS <LOVE YOURSELF 'Answer'> 311 copies (382,669 total) | 207th week
  • 135. BTS <WINGS> 302 copies (201,644 total) | 295th week
  • 136. BTS <LOVE YOURSELF 'Her'> 301 copies (232,378 total) | 256th week
  • 144. Stray Kids <ALL IN> 282 copies (76,779 total) | 62nd week
  • 149. TXT <Chaotic Wonderland> 277 copies (201,079 total) | 39th week
  • 149. Stray Kids <I am NOT> 277 copies (12,096 total) | 47th week
  • 152. ENHYPEN <BORDER : CARNIVAL> 275 copies (156,742 total) | 68th week
  • 152. BTS <LOVE YOURSELF 'Tear'> 275 copies (316,883 total) | 221st week
  • 167. NiziU <U> 255 copies (242,331 total) | 38th week
  • 170. fromis_9 <from our Memento Box> 246 copies (11,839 total) | 7th week
  • 183. TXT <The Dream Chapter : MAGIC> 224 copies (56,433 total) | 135th week
  • 186. ENHYPEN <BORDER : DAY ONE> 223 copies (146,477 total) | 89th week
  • 196. TWICE <Formula of Love: O+T=<3> 211 copies (81,779 total) | 39th week
  • 196. BTS <MAP OF THE SOUL : 7> 211 copies (545,176 total) | 130th week
  • 199. TXT <minisode1: Blue Hour> 209 copies (74,785 total) | 87th week
  • 207. Stray Kids <Clé : LEVANTER> 202 copies (15,128 total) | 26th week
  • 209. Stray Kids <Mixtape> 200 copies (3,545 total) | 13th week
  • 213. Stray Kids <I am YOU> 195 copies (5,857 total) | 18th week
  • 216. ENHYPEN <DIMENSION : ANSWER> 194 copies (142,568 total) | 30th week
  • 224. Stray Kids <I am WHO> 184 copies (8,277 total) | 32nd week
  • 230. Strya Kids <Clé 2 : Yellow Wood> 180 copies (9,632 total) | 24th week
  • 230. Stray Kids <Clé 1 : MIROH> 180 copies (12,509 total) | 30th week
  • 234. Onew <Life goes on> 178 copies (32,382 total) | 6th week
  • 244. TO1 <WHY NOT??> 173 copies (564 total) | 2nd week
  • 247. TWICE <#TWICE4> 171 copies (87,528 total) | 20th week
  • 249. NCT <Universe> 168 copies (90,559 total) | 28th week
  • 255. BTS <BE> 162 copies (493,264 total) | 90th week
  • 261. TWICE <twicetagram> 158 copies (139,961 total) | 159th week
  • 265. SEVENTEEN <24H> 156 copies (330,490 total) | 83rd week
  • 276. ASTRO <Drive to the Starry Road> 150 copies (29,736 total) | 13th week
  • 289. TXT <The Dream Chapter: ETERNITY> 140 copies (61,726 total) | 81st week
  • 289. TXT <The Dream Chapter: STAR> 140 copies (51,398 total) | 103rd week
  • 292. BTS <The Most Beautiful Moment in Life, Pt.2> 139 copies (50,576 total) | 123rd week
  • 294. NCT 127 <LOVEHOLIC> 138 copies (162,311 total) | 44th week
  • 297. BTS <MAP OF THE SOUL : 7 ~THE JOURNEY~> 134 copies (726,619 total) | 109th week

Digital Singles Track Chart

  • 22. benny blanco, BTS, Snoop Dogg "Bad Decisions" 3,561 downloads (11,637 total)

Digital Albums Chart

  • 6. Girls' Generation <FOREVER 1> 476 downloads (1,626 total)
  • 17. NewJeans <New Jeans> 265 downloads (824 total)
  • 20. TWICE <Celebrate> 192 downloads (2,083 total)
  • 23. BTS <Proof> 179 downloads (18,975 total)
  • 43. aespa <Girls> 129 downloads (2,062 total)

Streaming Chart

  • 8. INI "Password" 6,892,725 streams (6,892,725 total) [NEW]
  • 11. Nayeon "POP!" 5,197,601 streams (46,257,501 total)
  • 16. TWICE "Celebrate" 4,256,282 streams (22,329,913 total)
  • 26. BTS "Dynamite" 3,299,468 streams (618,830,178 total)
  • 30. BTS "Butter" 3,003,049 streams (427,615,152 total)
  • 38. XG "MASCARA" 2,542,757 streams (21,649,932 total)
  • 44. BTS "Permission to Dance" 2,407,097 streams (305,392,229 total)
  • 48. IVE "LOVE DIVE" 2,356,255 streams (73,362,517 total)


Demikianlah Artikel [Weekly] Oricon Chart - 2022/08/22付

[Weekly] Oricon Chart - 2022/08/22付, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sekian postingan Chord gitar lagu kali ini.

Anda sedang membaca artikel [Weekly] Oricon Chart - 2022/08/22付 dan artikel ini url permalinknya adalah https://qamyu.blogspot.com/2022/08/weekly-oricon-chart-20220822.html Semoga artikel ini bisa bermanfaat.

0 Response to "[Weekly] Oricon Chart - 2022/08/22付"

Posting Komentar