[Weekly] Oricon Chart - 2022/09/19付

[Weekly] Oricon Chart - 2022/09/19付 - Hallo sahabat Kpoper, Pada sharing Kunci gitar kali ini yang berjudul [Weekly] Oricon Chart - 2022/09/19付, saya telah menyediakan lirik lagu lengkap dengan kord gitarnya dari awal lagi sampai akhir lagu. mudah-mudahan isi postingan kunci gitar yang saya tulis ini dapat anda pahami. okelah, ini dia chord gitarnya.

[Weekly] Oricon Chart - 2022/09/19付


lihat juga


[Weekly] Oricon Chart - 2022/09/19付


Oricon Chart has revealed its charts for the week of 2022/09/19 and here are the positions of the Korean artists on the charts, including NiziU, JO1, INI, NIK, and PRIKIL.

This week we have some chart debuts, including Kep1er, Billlie, ONEUS, Key, and Onew.

Singles Chart

  • 2. Kep1er <FLY-UP> 68,316 copies (68,316 total) | 1st week [NEW]
  • 5. TXT <GOOD BOY GONE BAD> 15,630 copies (383,117 copies) | 2nd week
  • 10. INI <M> 5,132 copies (519,423 total) | 3rd week
  • 11. NiziU <CLAP CLAP> 5,001 copies (182,042 copies) | 8th week
  • 47. SEVENTEEN <Ai no Chikara> 419 copies (223,706 total) | 40th week
  • 48. Stray Kids <Scars/Thunderous -Japanese ver.-> 418 copies (145,612 total) | 48th week
  • 56. INI <I> 350 copies (648,184 total) | 21s tweek
  • 64. Jang Keun Suk <Beautiful> 327 copies (21,686 total) | 2nd week
  • 74. INI <A> 281 copies (591,323 total) | 45th week
  • 112. TVXQ! <UTSUROI> 186 copies (26,056 total) | 4th week
  • 125. Stray Kids <TOP -Japanese ver.-> 162 copies (86,865 total) | 118th week
  • 151. ENHYPEN <DIMENSION : Senkou> 123 copies (344,411 total) | 19th week
  • 167. Park Jun Young <Ginkakuji> 102 copies (8,927 total) | 21st week

Albums Chart

  • 8. TWICE <BETWEEN 1&2> 7,752 copies (26,616 total) | 2nd week
  • 15. Onew <Life goes on> 4,731 copies (38,419 total) | 10th week
  • 21. SEVENTEEN <Face the Sun> 2,465 copies (487,814 total) | 15th week
  • 23. Billlie <the Billage of perception : chapter two> 2,441 copies (2,441 total) | 1st week [NEW]
  • 28. SEVENTEEN <SECTOR 17> 2,001 copies (274,615 total) | 8th week
  • 37. EXID <Japan Activity Best> 1,384 copies (2,115 total) | 2nd week
  • 46. BTS <Proof> 1,005 copies (591,962 total) | 13th week
  • 47. SEVENTEEN <Attacca> 988 copies (398,849 total) | 47th week
  • 48. aespa <Girls> 976 copies (67,874 total) | 9th week
  • 53. NewJeans <New Jeans> 828 copies (9,670 total) | 5th week
  • 64. Girls' Generation <FOREVER 1> 669 copies (12,702 total) | 4th week
  • 65. TXT <minisode 2: Thursday's Child> 663 copies (174,477 total) | 18th week
  • 67. NCT DREAM <Glitch Mode> 641 copies (140,919 total) | 24th week
  • 68. Stray Kids <ODDINARY> 633 copies (68,207 total) | 25th week
  • 73. Stray Kids <NOEASY> 575 copies (74,397 total) | 55th week
  • 79. ENHYPEN <MANIFESTO : DAY 1> 557 copies (148,518 total) | 10th week
  • 80. SEVENTEEN <An Ode> 550 copies (291,374 total) | 133rd week
  • 85. TXT <The Chaos Chapter> 510 copies (210,551 total) | 67th week
  • 87. SEVENTEEN <Your Choice> 501 copies (285,920 total) | 65th week
  • 93. Kep1er <DOUBLAST> 459 copies (36,058 total) | 12th week
  • 100. TWICE <Celebrate> 433 copies (126,403 total) | 7th week
  • 101. ONEUS <MALUS> 428 copies (428 total) | 1st week [NEW]
  • 103. SEVENTEEN <; [Semicolon]> 412 copies (237,647 total) | 99th week
  • 106. THE BOYZ <BE AWARE> 405 copies (5,803 total) | 4th week
  • 111. Stray Kids <SKZ2020> 380 copies (60,972 total) | 93rd week
  • 112. NCT 127 <Sticker> 376 copies (178,323 total) | 51st week
  • 113. Stray Kids <CIRCUS> 374 copies (154,320 total) | 12th week
  • 119. Stray Kids <GO LIVE> 355 copies (93,205 total) | 117th week
  • 122. BTS <BTS, THE BEST> 349 copies (1,039,050 total) | 65th week
  • 126. NCT DREAM <Hot Sauce> 337 copies (147,064 total) | 70th week
  • 133. TREASURE <THE FIRST STEP : TREASURE EFFECT> 323 copies (58,061 total) | 87th week
  • 134. Key <Gasoline> 316 copies (316 total) | 1st week [NEW]
  • 136. ITZY <CHECKMATE> 310 copies (20,447 total) | 8th week
  • 142. TXT <Chaotic Wonderland> 300 copies (202,241 total) | 43rd week
  • 148. Stray Kids <I am NOT> 286 copies (13,135 total) | 50th week
  • 153. aespa <Savage> 269 copies (53,660 total) | 45th week
  • 154. NCT <RESONANCE> 267 copies (173,609 total) | 95th week
  • 157. SEVENTEEN <Heng:garae> 262 copies (269,919 total) | 116th week
  • 162. TREASURE <THE SECOND STEP : CHAPTER ONE> 252 copies (79,303 total) | 29th week
  • 170. TXT <The Dream Chapter : MAGIC> 231 copies (56,973 total) | 138th week
  • 173. Stray Kids <ALL IN> 220 copies (78,083 total) | 66th week
  • 174. LE SSERAFIM <FEARLESS> 217 copies (48,502 total) | 19th week
  • 180. TXT <STILL DREAMING> 208 copies (115,043 total) | 56th week
  • 186. TO1 <WHY NOT??> 197 copies (2,832 total) | 5th week
  • 188. BTS <LOVE YOURSELF 'Tear'> 195 copies (317,790 total) | 225th week
  • 189. SEVENTEEN <24H> 193 copies (331,210 total) | 87th week
  • 189. BTS <LOVE YOURSELF 'Answer'> 193 copies (383,600 total) | 211th week
  • 193. BTS <MAP OF THE SOUL : PERSONA> 191 copies (460,373 total) | 178th week
  • 196. NiziU <U> 185 copies (243,078 total) | 42nd week
  • 196. BTS <WINGS> 185 copies (202,570 total) | 299th week
  • 199. ENHYPEN <BORDER : CARNIVAL> 180 copies (157,557 total) | 72nd week
  • 212. Stray Kids <I am WHO> 169 copies (8,994 total) | 36th week
  • 220. TXT <The Dream Chapter: STAR> 164 copies (51,841 total) | 106th week
  • 224. BTS <LOVE YOURSELF 'Her'> 162 copies (233,314 total) | 260th week
  • 237. NCT <Universe> 154 copies (91,109 total) | 31st week
  • 238. BTS <MAP OF THE SOUL : 7> 153 copies (545,900 total) | 134th week
  • 248. TXT <minisode1: Blue Hour> 148 copies (75,515 total) | 91st week
  • 266. Kep1er <FIRST IMPACT> 136 copies (46,653 total) | 29th week
  • 279. JO1 <KIZUNA> 131 copies (282,818 total) | 13th week
  • 286. ENHYPEN <DIMENSION : DILEMMA> 127 copies (216,173 total) | 48th week
  • 293. TXT <The Dream Chapter: ETERNITY> 123 copies (61,998 total) | 83rd week

Digital Singles Track Chart

  • 17. Onew "Dance Whole Day" 3,266 downloads (3,266 total) [NEW]
  • 30. TWICE "Talk that Talk" 2,177 downloads (7,999 total)
  • 49. Kep1er "Wing Wing" 1,307 downloads (1,307 total) [NEW]

Digital Albums Chart

  • 16. TWICE <BETWEEN 1&2> 281 downloads (2,297 total)
  • 33. Key <Gasoline> 135 downloads (970 total)
  • 41. BTS <Proof> 119 downloads (19,530 total)
  • 44. NewJeans <New Jeans> 108 downloads (1,414 total)

Streaming Chart

  • 6. TWICE "Talk that Talk" 6,845,040 streams (16,721,511 total)
  • 11. IVE "After LIKE" 5,451,935 streams (17,407,527 total)
  • 17. BLACKPINK "Pink Venom" 4,340,816 streams (18,432,356 total)
  • 20. Nayeon "POP!" 3,798,773 streams (62,635,289 total)
  • 28. TWICE "Celebrate" 3,060,839 streams (35,807,846 total)
  • 29. BTS "Dynamite" 2,917,836 streams (630,577,749 total)
  • 32. BTS "Butter" 2,708,147 streams (438,491,566 total)
  • 42. BTS "Permission to Dance" 2,301,792 streams (314,389,441 total)
  • 50. IVE "LOVE DIVE" 2,194,779 streams (82,078,065 total)


Demikianlah Artikel [Weekly] Oricon Chart - 2022/09/19付

[Weekly] Oricon Chart - 2022/09/19付, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sekian postingan Chord gitar lagu kali ini.

Anda sedang membaca artikel [Weekly] Oricon Chart - 2022/09/19付 dan artikel ini url permalinknya adalah https://qamyu.blogspot.com/2022/09/weekly-oricon-chart-20220919.html Semoga artikel ini bisa bermanfaat.

0 Response to "[Weekly] Oricon Chart - 2022/09/19付"

Posting Komentar